| Prijslijst opleidingen | Vanaf 18 maart 2026 | |
Initiaties |
Groep pp (€) |
Privé pp (€) |
| Basic Diver | 119 | 169 |
| Try Scuba | 99 | 149 |
| Kid's ini | 99 | - |
| Initiatie met FFM | 109 | 129 |
| Vrijduikinitiatie | 99 | 149 |
| Try SCR Horizon max2 | 219 | - |
| Try Mermaid | 79 | 129 |
Varia |
Groep pp (€) |
Privé pp (€) |
| Begeleid snorkelen | 59 | 79 |
| Begeleide duik | 69 | 79 |
| Begeleide free dive | 69 | 89 |
| Scuba Skill Update | 129 | 179 |
| Begeleid Mermaid | 69 | 89 |
Basisopleidingen |
Prijs pp (€) |
|
| Scuba Diver | 399 | |
| Indoor Diver | 499 | |
| Open Water Diver | 599 / 999 (Privé) | |
| Upgrade Indoor naar OWD | 149 | |
| Upgrade Scuba diver naar OWD | 399 | |
| Snorkelopleiding | 149 | |
| Basic Freediving | 275 | |
| Mermaid opleiding | 449 | |
SSI Specialties (Duikkennis) |
Prijs pp (€) |
|
| Equipment Techniques | 199 | |
| Shark / Marine / Turtle Ecology | 199 | |
| Enriched Air Nitrox | 169 | |
| Science of Diving | 299 | |
| React Right - Zuurstof & AED | 249 | |
| Computer Diving | 169 | |
SSI Specialties (2 indoor duiken) |
Prijs pp (€) |
|
| Ocean Reef Full Face Mask | 349 | |
| Perfect Buoyancy | 229 | |
| Photo & Video | 229 | |
SSI Specialties (Buitenwater) |
Prijs pp (€) |
|
| Navigation | 249 | |
| Night / Limited Visibility | 249 | |
| Waves / Tides / Currents | 299 | |
| Deep Diving | 349 | |
| Decompression Diving | 369 | |
| Advanced Wreck | 349 | |
| Stress & Rescue | 399 | |
| Dry Suit Diving | 249 | |
SSI Pro Dive opleidingen |
Prijs pp (€) |
|
| Divemaster | 999 | |
| Assistent Instructeur | 1299 | |
| OWSI | 899 | |
| ITC (AI+OWSI) | 1999 | |
| Mermaid Instructor | 699 | |
| Assistent Instructor Trainer | 999 | |
| Snorkel Instructor | 449 | |
| Mermaid & snorkel instructeur (Combi) | 949 | |
| * Vermelde prijzen zijn per persoon en inclusief alle lesmaterialen | ||